| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Ø Ruota | Portata [Kg] | Tensione [V] | Potenza [KW] | Sterzante | Servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT04743-A | SCHABMULLER | RNA27-22,9/TSL150 | 44 | 1 | S2-60MIN | |||
|
KLMT04754-A | SCHABMULLER | GEARED MOTOR 32-30,0/TSL178-085-591 | ||||||
|
KLMT04755-A | SCHABMULLER | GEARED MOTOR RNA27-22,9/TSL150-678 | Sì | |||||
|
KLMT04761-A | GEARED MOTOR RNA41-24,6/TSL240-76 | |||||||
|
KLMT04768-B | KELVIN | MIWD16K-LC-20a | 162 | 200 | 33 | 0,570 | S2-60min | |
|
KLMT04793-A | SCHABMULLER | RNA27-33,8 | ||||||
|
KLMT04824-A | CIMA | 10411NT | 16 | 2 |

![[50083901] GEARED MOTOR 32-30,0/TSL178-085-591 KLMT04754-A](https://prodotti.kelvin.it/sites/default/files/styles/small/public/product_images/motoruote/KLMT04754-A.jpg?itok=5qyW7pGz)