| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Ø Ruota | Portata [Kg] | Tensione [V] | Potenza [KW] | Sterzante | Servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT04636-N | KELVIN | MIWD21K-25A | 210 | 33 | 1,5 | S2-60min | ||
|
KLMT04643-A | CIMA | 250 | 24 | 1,3 | ||||
|
KLMT04644-L | KELVIN | MIWD32KM-35A/L | 320 | |||||
|
KLMT04644-M | KELVIN | MIWD32KM-35A/R | 320 | |||||
|
KLMT04644-R | KELVIN | MIWD32KM-35A/R | 320 | |||||
|
KLMT04647-A | 250 | 33 | ||||||
|
KLMT04658-A | AMER | MTRMP | 800 | 24 | 1 | S2-50min | ||
|
KLMT04664-A | SCHABMULLER | GEARED MOTOR 27.11.44/150.704.678 | ||||||
|
KLMT04669-A | KELVIN | MIWD21KP-25 | 210 | 1000 | 48 | 1,4 | S2-60min | |
|
KLMT04669-G | KELVIN | MIWD21KP-25 | 210 | 48 | 1,4 | S2-60min |





