| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Ø Ruota | Portata [Kg] | Tensione [V] | Potenza [KW] | Sterzante | Servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT04669-M | ||||||||
|
KLMT04669-N | ||||||||
|
KLMT04669-P | ||||||||
|
KLMT04669-S | ||||||||
|
KLMT04669-W | ||||||||
|
KLMT04691-A | 48 | 0,24 | ||||||
|
KLMT04691-B | 48 | 0,24 | ||||||
|
KLMT04692-A | ||||||||
|
KLMT04699-A | SCHABMULLER | TSL150-870 | Sì | |||||
|
KLMT04741-A | CIMA | 10452 | 245 |





