| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Ø Ruota | Portata [Kg] | Tensione [V] | Potenza [KW] | Sterzante | Servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT03428-A | SCHABMULLER | RNA27-33,8/TSL150A-812 | 270 | 48 | 1 | S2-60' | ||
|
KLMT03437-A | AMER | MTR250/1100 | 36 | 1,1 | S2-40' | |||
|
KLMT03448-A | SCHABMULLER | MIWD21.100/125.538.534 | 210 | 24 | 0.25 | S2-60MIN. | ||
|
KLMT03465-A | SCHABMULLER | 27.18/150.875.762 | 270 | 24 | 1.1 | S2-60MIN | ||
|
KLMT03480-A | ABM | ZFB05S0/TDH230/4DG63D-4 | 15 | 0,6 | S2-60' | |||
|
KLMT03521-A | SCHABMULLER | RNA41-24,6/TSL240-76 | 408 | 48 | 3 | Sì | S2-60' | |
|
KLMT03526-A | SCHABMULLER | 32.3.9/178.625.669 | 320 | 48 | 1.5 | S2-60min | ||
|
KLMT03550-A | SCHABMULLER | RNA32-22,0/TSL178-591 | 320 | 44 | 2 | S1 | ||
|
KLMT03551-A | AMER | MTR250 | 36 | 0,900 - 1,000 | S2-30' / S2-25' | |||
|
KLMT03554-A | SCHABMULLER | RNA15-9,9/TSL85-7 | 150 | 22 | 0.13 | S2-60MIN |
![[50061480] GEARED MOTOR RNA27-33,8/TSL150A-812 KLMT03428-A](https://prodotti.kelvin.it/sites/default/files/styles/small/public/product_images/motoruote/KLMT03428-A.jpg?itok=dLOJlQIR)








