| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Ø Ruota | Portata [Kg] | Tensione [V] | Potenza [KW] | Sterzante | Servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT04163-A | AMER | MTR250 | 250 | 36 | 0,560 | S2-40min | ||
|
KLMT04167-A | SCHABMULLER | VD41-19,8/TSL240-110-089 | 410 | 4200 | 48 | 5,4 | Sì | S2-60min |
|
KLMT04167-B | SCHABMULLER | VD41-19,8/TSL240-110 | 410 | 4200 | 48 | 8 | Sì | S2-60min |
|
KLMT04178-A | KELVIN | MIWD11K-25 | 110 | 250 | 24 | 0,136 | Sì | S2-60min |
|
KLMT04180-A | SCHABMULLER | MIWD RNA35.87/210.474.224 | 353 | |||||
|
KLMT04198-A | SCHABMULLER | RNA32-30,0/TSA170-100-16 | 320 | 33 | 3 | Sì | S2-60min | |
|
KLMT04200-A | KELVIN | MIWD20K-26 | 200 | 300 | ||||
|
KLMT04205-A | AMER | MTRMP11 | 200 | 300 | 24 | 0,6 | S2-40' | |
|
KLMT04206-A | CFR | MRT36.0005.01 | 48 | S2-60min | ||||
|
KLMT04211-A | AMER | MTR250 | 250 | 500 | 24 | 0,7 | S2-30min |








