| Foto | Codice   | Costruttore | Modello | Tipo Riduttore | Tensione [V] | Potenza [KW] | Giri Riduttore [RPM] | Applicazione | Servizio | Diametro [mm] | Lunghezza [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KLMT03375-A | AMER | MRP9D | 24 | 0,18 | TRAZIONE | S2-60' | 82 | 144 | ||
|   | KLMT03442-A | SCHABMULLER | TSA106-50-10.46 | 28 | 0,51 | SERVOSTERZO | S2-60' | 106 | 158 | ||
|   | KLMT03460-A | SCHABMULLER | TSL100A-178.46 | 24 | 0.6 | SERVOSTERZO | S3=38% | 100 | 255 | ||
|   | KLMT03467-P | SCHABMULLER | TSA106-50-10.46 | PLANETARIO | 32 | TRAZIONE | |||||
|   | KLMT03468-A | SCHABMULLER | TSA106-65-013 | 32 | 1,45 | SERVOSTERZO | S3-50% | 130 | 300 | ||
|   | KLMT03485-A | SCHABMULLER | TSA106-65-013.51 | 32 | 1.45 | SERVOSTERZO | S3-50% | 110 | 340 | ||
|   | KLMT03522-C | SCHABMULLER | TSL125A-576.51MA | PLANETARIO | 48 | 0,5 | SERVOSTERZO | S1 | 125 | 410 | |
|   | KLMT03522-D | SCHABMULLER | TSL125A-576.51MA | PLANETARIO | 48 | 0,5 | SERVOSTERZO | S1 | 125 | 410 | |
|   | KLMT03532-A | SCHABMULLER | P102/0,05-13/7-62-46 | 24 | 0.05 | SERVOSTERZO | S1 | 100 | 203 | ||
|   | KLMT03538-A | AMER | AOMPDIF | 24 | 0,18 | TRAZIONE | S2 - 60' | 82 | 252 | 
