| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Tipo Riduttore | Tensione [V] | Potenza [KW] | Giri Riduttore [RPM] | Applicazione | Servizio | Diametro [mm] | Lunghezza [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT04457-S | KELVIN | KBL127-35-481K5.RI4.F.E | MIX | 48 | 1,5 | 37 | TRAZIONE | |||
|
KLMT04457-D | KELVIN | KBL127-35-481K5.RI4.F.E | MIX | 48 | 1,5 | 37 | TRAZIONE | |||
|
KLMT04456-A | KELVIN | KBL127-35-481K5.27.P.F | PARALLELO | 48 | 1,5 | TRAZIONE | S2-60min | 127 | ||
|
KLMT04455-A | KELVIN | KBL57-75-48500.F | ATTUATORE LINEARE | 48 | 0,5 | SOLLEVAMENTO | ||||
|
KLMT04454-A | KELVIN | KBL57-35-48270.D.96.P | PLANETARIO | 48 | ||||||
|
KLMT04452-A | KELVIN | KBL41-24.91 | PLANETARIO | 24 | 20 | |||||
|
KLMT04451-B | KELVIN | KBL57-75-24260.45 | PLANETARIO | 17 | 0,230 | 60 | S1 | 57 | ||
|
KLMT04451-A | KELVIN | KBL57-75-24260.35 | PLANETARIO | 17 | 0,230 | 85 | S1 | 57 | ||
|
KLMT04442-A | AMER | MRP14 | PARALLELO | 24 | 0,710 | 215 | TRAZIONE | S1 | 193 | 210 |
|
KLMT04440-B | KELVIN | 48 | 0,200 |


