| Foto |
Codice |
Costruttore | Modello | Tipo Riduttore | Tensione [V] | Potenza [KW] | Giri Riduttore [RPM] | Applicazione | Servizio | Diametro [mm] | Lunghezza [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLMT04678-A | MR863L 63 1/96 24V | PLANETARIO | 24 | TRAZIONE | ||||||
|
KLMT04682-A | T-MOTOR | AK10-9 V2.0 | PLANETARIO | 48 | ||||||
|
KLMT04682-B | T-MOTOR | AK10-9 V1.1 | PLANETARIO | 48 | ||||||
|
KLMT04682-H | CUBEMARS | AK10-9 | PLANETARIO | 48 | ||||||
|
KLMT04696-A | DUNKERMOTOREN | GR63X25 | VITE | 30 | ATTUATORE | 63 | ||||
|
KLMT04706-A | KELVIN | 42JXE100K19 | PLANETARIO | 17 | 0,050 | SERVOSTERZO | ||||
|
KLMT04707-A | FAULHABER | 4221X024BXT-H | PLANETARIO | 33 | ||||||
|
KLMT04707-B | FAULHABER | 4221X024BXT-H | PLANETARIO | 33 | ||||||
|
KLMT04707-C | FAULHABER | 4221X024BXT-H | PLANETARIO | 33 | ||||||
|
KLMT04711-A | SCHABMULLER | SERVO-UNIT P102/0.4 | PLANETARIO | SERVOSTERZO |







![[50032461] SERVO-UNIT P102/0.4 KLMT04711-A](https://prodotti.kelvin.it/sites/default/files/styles/small/public/product_images/motoriduttori/KLMT04711-A.jpg?itok=fm2kcKAG)